Descripción
•Impresora multifuncional en blanco y negro
•Hasta 50 ppm
•Grupos de trabajo medianos o grandes Copiar, imprimir, escanear, faxear
•MFP seguro
•Compatible con diferentes soluciones
Especificaciones principales | |
---|---|
Sistema de copiado | Método electrostático fotográfico indirecto/OPC/impresión láser/fusión con rodillo de calor |
Pantalla | Pantalla táctil inclinable WVGA de 9 pulg. en colores |
Velocidad de copiado | 35/45/50 ppm (LT en 110 V, A4 en 220 V) |
Salida de la primera copia | 3,6/3,6/3,6 |
Resolución de copiado | 2400 x 1200 ppp con suavizado |
Alimentación bypass con apilador | 3,9 x 5,8 pulg. hasta Ledger (LD en 110 V, A3 en 220 V), sobres |
Copiado múltiple | Hasta 999 copias |
Capacidad de papel | Estándar 1200 hojas, máx. 3200 hojas |
Dimensiones aprox. | 23 x 23 x 31 pulg. (an. x prof. x alt.) |
Rendimiento del tóner | 43 900 a 5 % |
CPU | Intel Atom™ 1,33 GHz (Dual-Core) |
Especificaciones del fax | |
---|---|
Compatibilidad | Super G3 |
Compresión de datos | MH/MR/MMR/JBIG |
Velocidad de escaneado | 0,7 segundos por página, máx. 73 ipm |
Velocidad del módem del fax | Hasta 33,6 Kbps |
-
Software para administración de MFP’s TOSHIBA e-Bridge
-
Folleto de Distribuidores de Multifuncionales TOSHIBA
-
Intranet para Distribuidores TOSHIBA (Utilizar Internet Explorer 11 o superior. En caso de no tener un nombre de usuario para acceder, solicitarlo a su Ejecutivo de Ventas).