Descripción
Un gran valor. | La PC42t es una solución económica para aplicaciones de impresión térmica con trabajo ligero. |
Soporte Flexible de Consumibles. | Soporta una amplia gama de consumibles, incluidas las cintas con centros de media pulgada o 1 pulgada (dependiendo del modelo). |
Bien conectada. | Conectividad estándar de la industria que incluye USB como host y dispositivo, y opciones para comunicación Ethernet, paralela y serial. |
Fácil de recargar y mantener. | Fácil de usar, con un diseño de apertura rápida para el reemplazo de consumibles. |
Amplia compatibilidad de lenguajes de impresión. | Soporta los lenguajes de impresión ESim (EPL), ZSim (ZPL-II) y Protocolo directo (DP) para una máxima compatibilidad. |
PC42t | |
---|---|
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 297 mm x 226 mm x 177 mm (11,7 pulg. x 8,9 pulg. x 7 pulg.) |
Anchura de la cinta: | De 25,4 mm (1 pulg.) a 109,2 mm (4,3 pulg. |
Bien conectada. | Conectividad estándar de la industria incluye USB host y dispositivo, y las opciones para Ethernet, paralelo y comunicaciones en serie. |
Fácil de recargar y mantener. | Fácil de usar, con un diseño de apertura rápida para la reposición de los consumibles. |
Impresora con amplia compatibilidad de lenguajes. | Soporta ESim (EPL), ZSim (ZPL-II) y Protocolo directo (DP) lenguajes de impresión para una máxima compatibilidad. |
Temperatura de funcionamiento | De +5 °C a +40 °C (de +41 °F a +104 °F); del 10 % al 80 % de humedad relativa, sin condensación |
Memoria | Flash de 64 MB, SDRAM de64 MB |
Formatos gráficos nativos | BMP, GIF, PCX, PNG de 1 bit |
Simbologías de los códigos de barras | Se admiten todas las simbologías principales de 1D y 2D, incluidas Aztec, Código 16K, Código 49, Matriz de datos, Código de puntos, EAN-8, EAN-13, EAN, UCC 128, Matriz de cuadrícula, HIBC 39, HIBC 128, MaxiCode, MSI (Plessey modificado), PDF417, Micro PDF417, Planet, Plessey, Postnet, Código QR, RSS-14 (variaciones) |
Idiomas | Inglés y chino simplificado (predeterminados), español, portugués, ruso, coreano, japonés, tailandés |
Cabezal | |
---|---|
Cabezal | Cabezal de reemplazo de 203 dpi |
Rodillo | Rodillo para platina para etiquetas sin papel de respaldo |
Resolución | 300 DPIs |
Comunicaciones | USB 2.0. y LAN de alta velocidad. |
Ancho máximo de impresión | 105.7 mm. (4.00 pulg.) |
Longitud máxima de impresión | 453.2 mm. |
Incluye | Licencia de software para diseño e impresión de códigos de barras Bartender Ultra Lite, Ribbon y rollo de etiquetas . |
Otras | Garantía de 50Kms en el cabezal de impresión y de 2 años en el resto del equipo. Opciones: módulos de corte total o parcial, dispensador, soporte externo para rollos con diámetro externo de 203mm, teclado autónomo, charola de cable de energía, interfaces serial, paralela, WLAN y Bluetooth. |
Garantía | Garantía estándar de un año; Paquetes de servicios de reparaciones de Honeywell adicionales disponibles |
- Ficha técnica
- Software para Diseño e Impresión de Etiquetas Bartender
- Software Bartender – descargar versión de prueba
- Bartender UltraLite para TEC para Windows 7 y superior
- Driver de Seagull Scientific para todas las impresoras TOSHIBA TEC y manual del mismo.
- Consumibles
- Folleto Por qué son Superiores las Impresoras de Etiquetas TOSHIBA
- Folleto Línea de Impresoras de Etiquetas TOSHIBA