Descripción
– Display gráfico de tinta electrónica blanca, negra, roja y amarilla para mejor legibilidad en todas las circunstancias.
– Flash de 7 colores y 5 patrones/intensidades, configurable para clientes o usuarios.
– Hasta 10 años de duración de la batería.
– Comunicación bi-direccional, obligatoria para soluciones de geo-localización.
– Opción de NFC
– Adaptación a riel universal y diseño patentado para fijar stoppers.
| Especificaciones |
|---|
Tamaños de Display |
| SmartTAG Color 1.6″ | SmartTAG Color 2.2″ | SmartTAG Color 2.6″ | SmartTAG Color 2.9″ | |
| Dimensiones externas (an. x al. x prof.) | 48 x 35 x 17mm | 70 x 36 x 14mm | 83 x 41 x 14mm | 90 x 40 x 14mm |
| Display | 28 x 28 mm | 48 x 26 mm | 60 x 31 mm | 67 x 29 mm |
| Resolución | 140 dpi | 110 dpi | 125 dpi | 110 dpi |
| Páginas | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SmartTAG Color 4.2″ | SmartTAG Color 4.3″ | SmartTAG Color 5.8″ | SmartTAG Color 7.5″ | |
| Dimensiones externas (an. x al. x prof.) | 126 x 92 x 11mm | 128 x 41 x 14mm | 163 x 62 x 14mm | 193 x 128 x 10mm |
| Display | 85 x 64 mm | 105 x 31 mm | 139 x 48 mm | 160 x 96 mm |
| Resolución | 125 dpi | 125 dpi | 144 dpi | 124 dpi |
| Páginas | 3 | 3 | 3 | 3 |
- Tríptico General de Pricer
- Tríptico Etiquetas SmartTAG
- Video sobre el funcionamiento del sistema PRICER con luz infrarroja
- Caso de Éxito Supermercado Leclerc





